Περιγραφή προϊόντος
Η Complete Daily Multivitamin είναι ιδανική για:
- Τόνωση και ευεξία στον οργανισμό
- Άτομα που τους λείπουν πολλά θρεπτικά στοιχεία από την διατροφή τους
- Αθλητές και εργαζόμενους
- Άτομα με στρες
- Για καπνιστές
- Την καθημερινή κόπωση
- Ενίσχυση του ανοσοποιητικού
- Τη καλύτερη υγεία του οργανισμού
- Αποτοξίνωση
Γιατί να επιλέξετε συγκεκριμένα τη Complete Daily Multivitamin της Natural Vitamins:
- Είναι η μοναδική πολυβιταμίνη που περιέχει ένα σύμπλεγμα από 42 φρούτα και λαχανικά με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες
- Ενισχύει σημαντικά το μεταβολισμό, βοηθά το σώμα στη δόμηση των ιστών, προσφέρει ενέργεια και τόνωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας
- Είναι δοκιμασμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
- Δεν πειράζει το στομάχι και το έντερο
Ξεχωρίζει γιατί είναι η μοναδική πολυβιταμίνη στην Ελλάδα, που περιέχει ένα σύμπλεγμα από 42 φρούτα και λαχανικά με πολύ ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Συνδύασέ τη με ένα σύμπλεγμα φυτικών ινών!
Δείτε το βίντεο του διάσημου διατροφολόγου Νικόλαου Χατζή
Συμβουλές του διατροφολόγου κ’ Νίκου Χατζή για την αποτελεσματικότητα της Complete Daily Multivitamin.
Ημερήσια Δοσολογία
1 – 2 κάψουλες ημερησίως με τα γεύματα
Προϊόν γνωστοποιημένο στον Ε.Ο.Φ. 13285 14/02/2017*
* Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μίας ισορροπημένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά. Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777.
Διατροφικές Πληροφορίες
| Συστατικά | Ποσότητα/Κάψουλα | % ΣΗΠ* |
|---|---|---|
| Βιταμίνη Α (β-καροτίνη) | 375μg | 50% |
| Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) | 30mg | 67% |
| Βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη) | 12.5μg | 250% |
| Βιταμίνη Ε (οξική d-άλφα-τοκοφερόλη) | 5mg | 50% |
| Βιταμίνη Β1 (μονονιτρική θειαμίνη) | 12.5mg | 1136% |
| Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) | 12.5mg | 781% |
| Νιασίνη (νιασιναμίδη) | 12.5mg | 69% |
| Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη) | 12.5mg | 833% |
| Βιταμίνη Β9 (φυλλικό οξύ) | 167.5μg (100μg ως φολικό) | 100% |
| Βιταμίνη Β12 (κυανοκοβαλαμίνη) | 125μg | 8928% |
| Βιοτίνη | 250μg | 167% |
| Παντοθενικό οξύ (d-παντοθενικό ασβέστιο) | 12.5mg | 208% |
| Ασβέστιο (ανθρακικό) | 12.5mg | 2% |
| Σίδηρος (φουμαρικός σίδηρος) | 4.5mg | 32% |
| Ιώδιο (από kelp) | 37.5μg | 29% |
| Μαγνήσιο (οξείδιο) | 6.25mg | 2% |
| Ψευδάργυρος (κιτρικός) | 3.75mg | 38% |
| Σελήνιο (μαγιά σεληνίου) | 6.25μg | 11% |
| Χαλκός (γλυκονικός) | 0.5mg | 455% |
| Μαγγάνιο (θειικό) | 0.5mg | 25% |
| Χρώμιο (πικολινικό) | 50μg | 56% |
| Κάλιο (κιτρικό) | 8mg | ** |
| Διτρυγική χολίνη | 2mg | ** |
| Σύμπλεγμα 50% βιοφλαβονοειδών εσπεριδοειδών | 2.5mg | ** |
| Συνένζυμο Q10 (φυσική ουβιδεκαρενόνη) | 25μg | ** |
| Ινοσιτόλη | 2.5mg | ** |
| Ρουτίνη | 2.5mg | ** |
| Σκόνη παναξ τζίνσενγκ (ρίζα) | 2.5mg | ** |
| Βόριο (σύμπλεγμα κιτρικού, ασπαρτικού και γλυκινικού) | 250μg | ** |
| Μείγμα 42 φρούτων και λαχανικών | 2.5mg | ** |
| Αποτελείται από: Μύρτιλο, Κράνμπερι, Σταφύλι, Φράουλα, Βατόμουρο, Ρόδι, Μπίλμπερι, Μηδική, Καρότο, Παντζάρι, Μπρόκολο, Acai, Αρώνια, Μήλο, Πηκτίνη μήλου, Μούρο μακί, Μαύρο κεράσι, Τομάτα, Κριθάρι, Σέλινο, Χλωρέλλα, Μαύρη σταφίδα, Αγκινάρα, Μάνγκο, Ανανάς, Σπιρουλίνα, Πικραλίδα, Σιταρόχορτο, Πράσινο τσάι, Γαϊδουράγκαθο, Σιβηριανό τζίνσενγκ, Ασιτάμπα, Αγριοκέρασο, Σαμπούκο, Γκότζι μπέρι, Γκρέιπφρουτ, Μαγκοστίν, Σπανάκι, Φλούδα ξινοκέρασου, Παπάγια και Ασιατικό αχλάδι. | ||
| (Under construction) |
* % Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα
** Δεν έχει καθιερωθεί η ημερήσια αξία
Συστατικά-Έκδοχα
Έλαιο από πίτουρο ρυζιού, ζελατίνη (βόεια) και χλωροφύλλη.
-
Φυσικό προϊόν
-
Χωρίς συντηρητικά
-
Χωρίς GMO




